单位名称 | 华创证券有限责任公司上海分公司 | |||
主题 | 华创证券机构业务线五个部门2021年校园招聘 | 招聘截止日期 | 2021-06-30 | |
应聘网址 | 简历投递邮箱 | cuijiaqin@hcyjs.com | ||
招聘说明: | ||||
研究所简介(助理研究员:15名) 华创证券致力于打造国内一流的卖方研究服务,自2009年成立至今,研究所一直坚持市场化的运作机制,坚守“为客户创造价值”的基本原则,以前瞻性研究和体系化的服务为机构投资者提供一体化的证券研究服务。通过多年积累,逐步形成以总量研究为龙头、策略与行业联合互动为桥梁,食饮、医药、地产、交运、电子等重点行业前瞻性深度研究为抓手,独具特色,风格鲜明的投研服务优势,已覆盖近30个行业的1500多家上市公司。公募开户机构86家,保险及保险资管开户机构18家,实现了大中型公募基金的全覆盖。截止2020年2月,华创研究所共有员工137人,拥有多名行业明星分析师和机构销售团队。 经过多年来的持续积淀,华创证券研究所在市场上具备较强影响力,承载起市场及客户的检验,已成功跻身国内一流券商研究所队伍。2017年、2019年获得新财富进步最快研究机构第五名和最具潜力研究机构第一名。
岗位职责 :跟踪行业和资本市场动态,负责行业日报、周报和月报;研究相关上市公司,撰写公司点评报告和深度报告;研究行业发展趋势和宏观政策环境,撰写政策点评报告和行业深度报告; 要求:硕士及以上学历;经济/金融/会计/管理等相关专业
机构服务部(销售助理:6名) 机构服务部主要面向机构客户提供投研服务的引荐和客户资源管理,目前对象是公募,保险,私募,资管,自营等机构客户,对其进行日常研究服务,包括但不限于路演,调研,策略会,电话会议等形式。同时也在开拓潜在机构客户,主要包括银行理财,社保,养老,职业年金等机构客户。2019年获得新财富最佳销售团队第三名。 岗位职责: 1. 协助整理业务相关数据; 2. 协助处理业务相关流程; 3. 协助制作数据报表 ; 4. 领导交办的临时工作。
任职要求: 1. 认真细心,责任心强,学习能力强,对券商业务有了解者优先。 2. 熟练操作Excel常用公式、数据统计和可视化分析者优先。
产业金融部 (项目承做助理:5名) 产业金融部基于华创证券整体产业投行转型的战略安排,依托研究所的深度覆盖,基于丰富的产业研究基础,全面协同各个业务部门形成联动,运用专业化业务工具对不同企业所在行业的整体发展进行前瞻性诊断的投资银行一级部门。产业金融部着重结合不同企业所处的产业链地位和发展阶段,通过“投行 投资”的双轮驱动,以资本市场工具供给为路径,深耕实体企业、政府平台的良性发展,根据企业不同阶段的不同需求,提供上下游产业链的并购整合、企业负债需求的投融支撑、行业未来发展的综合诊断。目前产业金融部有来自研究所、资产管理、投资银行的专业化资深人员,并着力打造一支以产业为牵引力、各类投行工具全面覆盖的精品投行队伍。 岗位职责: 1、在负责人指导下,协助完成底稿整理、申报文件撰写等工作; 2、协助撰写项目建议书等文件; 3、完成部门交办的其它工作。 任职要求: 1、全国重点院校经济/金融/法律等专业研究生或有相关投行经验的研究生; 2、熟练使用office办公软件、wind等; 3、近期可到岗,实习时间不少于3个月,每周出勤不少于4天,全勤者优先,必要时可接受加班; 4、具有较好的沟通能力及团队合作精神,细致耐心、勤奋敬业; 工作地点:北京、上海
金融工程部(金融工程助理:18名) 华创证券金融工程部,是机构经纪业务的组织牵头部门,是各类需求的统一接入口,是具备智能交易、金融科技、量化投资等业务全覆盖的专注于量化业务和前沿技术的公司一级部门。目前,团队正致力于在智能自动化交易、量化投资、金融垂类知识图谱和NLP算法研究等方向进行研发工作。 金融工程部包含智能交易部、金融科技部、衍生品部、综合业务部等二级部门。智能交易部专注算法交易业务,通过自主开发的TradeX系列产品为专业投资者提供高效、低成本、智能化的交易性服务。金融科技部专注于前沿科技与证券业务的融合,通过知识图谱和自然语言处理等技术,在投研知识IT化、投研数据中台、智能投研系统等方向处于行业领先水平。 金融科技部 1、金融产品实习生 岗责:金融科技产品的需求沟通,产品设计等工作 要求:1. 金融、经济研究生;2. 对金融科技感兴趣;3.有PM经验优先 2、NLP算法、大数据研发、前端研发实习生 岗责:金融科技、智能投研产品研发工作 要求:1. 计算机、软件专业研究生;2. 对证券投资、金融科技感兴趣,希望在这个领域长期发展; 3、量化策略实习生 岗责:量化投资(股票Alpha策略为主)的策略研究与设计 要求:量化金融相关专业研究生 4、数据专员实习生 岗责:研究所各类投研底层数据治理工作 要求:1. 计算机、软件专业研究生;2. 对证券投资、金融科技感兴趣; 5、知识工程师助理实习生 岗责:研究所投研知识的梳理和数字化 要求:金融、经济研究生;2. 对证券投资、金融科技感兴趣 智能交易部岗位 1.系统研发岗位 ? 研究Linux低延迟交易通信协议,包括TCP、IPC等,实现纳秒级穿透报单; ? 精通JAVA、C 、C#等软件开发语言,参与开发极速交易系统,支持高频低延迟行情处理、并行风险控制,和全品种(现货、期货、期权、新三板等)交易; ? 研发行业领先的算法交易系统,建立基于大数据、机器学习的模型研究和回测框架,构建全自动智能算法交易平台; 2.Alpha研发岗位 ? 了解新的交易市场的交易规则,研究其市场微观结构; ? 根据不同的市场和算法,建立交易模型; ? 研究Alpha信号,对市场的实时数据进行分析,建立预测模型,改善执行效果; ? 定期评估交易模型,调整模型参数; ? 负责完成算法交易量指标。
资管业务部(资管业务助理:25名) 华创证券资管业务部立足自身优势,积极争取外部合作机会,拓宽业务发展渠道。自成立以来与金融行业各类机构开展密切良好的合作。目前资管业务部汇聚了一批国内外专业人才,在与中国资本市场共同发展的过程中,培养出了一支具备高水准的职业操守、卓越的创新精神、成熟的项目执行经验以及先进的投资管理能力的优秀的团队。
研究产品部 合规与风控(合规助理3名) 华创证券机构业务条线的合规与风控组负责研究所、机构服务部、研究产品管理部的合规风险管理,主要工作职责为根据外部法律法规、监管规定和自律规则的最新变化,及时完善部门各项制度和流程;识别、评估、防范、避免研究等相关业务的法律合规风险及违规行为,督促违规问题整改;处理或披露研究员面临的利益冲突;开展合规咨询和合规培训,培育合规文化;对证券研究报告和业务条线其他法律性文件进行法律合规审查;组织开展合规检查。
工作职责:1.研究报告合规审核;2.研究业务合规管理;3.合规培训;4.合规检查;5.合规报告;6.公司及部门交办的其他合规管理事项。 要求:1.全日制大学本科及以上学历,法律、金融、管理、中文等相关专业;2.有证券或金融行业相关工作经验,熟悉证券研究业务并了解相关法规,或熟悉金融行业合规管理和内部控制;3.敬业勤勉,良好的团队合作精神、人际沟通能力和组织协调能力;4.较强的文字综合能力,基础扎实,良好的学习能力;5.通过司法考试优先。
市场与产品(市场专员助理2名) 负责研究所研究产品的会议策略、宣传、组织等各项工作。根据会议性质不同可以分为电话会议、线下沙龙、大型策略会等三种不同的类型。
研究所—投研运营助理 —————————— 职责描述: 1、编辑运营:负责研究所小程序的基本运营,跟进小程序的开发、迭代,整合研究所投研信息,协助投研产品的运营宣传及投研品牌维护; 2、数据管理:协助公司数据中台建立,维护公司客户数据并协助二次开发; 3、活动执行:协助组织及执行各类市场活动,协助会议宣传工作。
任职要求: 1、本科及以上学历,中文/新闻等专业,特别优秀者可放宽; 2、有微信公众平台等新媒体运营经验,有多媒体编辑经验/熟练使用PS/PR等多媒体编辑软件者优先; 3、踏实认真,喜欢文字工作,学习理解能力强,具备强烈的工作责任心和团队合作精神。 工作地点:陆家嘴花旗大厦12楼 |
||||
附件 |
|
|||
备注 |
需求人数 | 3(3) | 工作类型 | 实习 | 工作所在省份 | 上海市 | 工作所在市 | 市辖区 | ||||||
职位类别1 | 职位类别2 | 年薪(万元) | |||||||||||
职位描述 | 市场与产品(市场专员助理2名) 负责研究所研究产品的会议策略、宣传、组织等各项工作。根据会议性质不同可以分为电话会议、线下沙龙、大型策略会等三种不同的类型。 研究所—投研运营助理 —————————— 职责描述: 1、编辑运营:负责研究所小程序的基本运营,跟进小程序的开发、迭代,整合研究所投研信息,协助投研产品的运营宣传及投研品牌维护; 2、数据管理:协助公司数据中台建立,维护公司客户数据并协助二次开发; 3、活动执行:协助组织及执行各类市场活动,协助会议宣传工作。 任职要求: 1、本科及以上学历,中文/新闻等专业,特别优秀者可放宽; 2、有微信公众平台等新媒体运营经验,有多媒体编辑经验/熟练使用PS/PR等多媒体编辑软件者优先; 3、踏实认真,喜欢文字工作,学习理解能力强,具备强烈的工作责任心和团队合作精神。 工作地点:陆家嘴花旗大厦12楼 | ||||||||||||
职位要求: | |||||||||||||
生源地要求 | 不限 | 性别要求 | 不限 | 外语语种要求 | |||||||||
学历专业要求 |
|
||||||||||||
其他要求 |
需求人数 | 16(16) | 工作类型 | 实习 | 工作所在省份 | 北京市 | 工作所在市 | 市辖区 | ||||
职位类别1 | 职位类别2 | 年薪(万元) | |||||||||
职位描述 | 金融工程部(金融工程助理:18名) 华创证券金融工程部,是机构经纪业务的组织牵头部门,是各类需求的统一接入口,是具备智能交易、金融科技、量化投资等业务全覆盖的专注于量化业务和前沿技术的公司一级部门。目前,团队正致力于在智能自动化交易、量化投资、金融垂类知识图谱和NLP算法研究等方向进行研发工作。 金融工程部包含智能交易部、金融科技部、衍生品部、综合业务部等二级部门。智能交易部专注算法交易业务,通过自主开发的TradeX系列产品为专业投资者提供高效、低成本、智能化的交易性服务。金融科技部专注于前沿科技与证券业务的融合,通过知识图谱和自然语言处理等技术,在投研知识IT化、投研数据中台、智能投研系统等方向处于行业领先水平。 金融科技部 1、金融产品实习生 岗责:金融科技产品的需求沟通,产品设计等工作 要求:1. 金融、经济研究生;2. 对金融科技感兴趣;3.有PM经验优先 2、NLP算法、大数据研发、前端研发实习生 岗责:金融科技、智能投研产品研发工作 要求:1. 计算机、软件专业研究生;2. 对证券投资、金融科技感兴趣,希望在这个领域长期发展; 3、量化策略实习生 岗责:量化投资(股票Alpha策略为主)的策略研究与设计 要求:量化金融相关专业研究生 4、数据专员实习生 岗责:研究所各类投研底层数据治理工作 要求:1. 计算机、软件专业研究生;2. 对证券投资、金融科技感兴趣; 5、知识工程师助理实习生 岗责:研究所投研知识的梳理和数字化 要求:金融、经济研究生;2. 对证券投资、金融科技感兴趣 智能交易部岗位 1.系统研发岗位 ? 研究Linux低延迟交易通信协议,包括TCP、IPC等,实现纳秒级穿透报单; ? 精通JAVA、C 、C#等软件开发语言,参与开发极速交易系统,支持高频低延迟行情处理、并行风险控制,和全品种(现货、期货、期权、新三板等)交易; ? 研发行业领先的算法交易系统,建立基于大数据、机器学习的模型研究和回测框架,构建全自动智能算法交易平台; 2.Alpha研发岗位 ? 了解新的交易市场的交易规则,研究其市场微观结构; ? 根据不同的市场和算法,建立交易模型; ? 研究Alpha信号,对市场的实时数据进行分析,建立预测模型,改善执行效果; ? 定期评估交易模型,调整模型参数; ? 负责完成算法交易量指标。 | ||||||||||
职位要求: | |||||||||||
生源地要求 | 不限 | 性别要求 | 不限 | 外语语种要求 | |||||||
学历专业要求 |
|
||||||||||
其他要求 |
需求人数 | 36(36) | 工作类型 | 实习 | 工作所在省份 | 北京市 | 工作所在市 | 市辖区 | ||||
职位类别1 | 22-金融业务人员 | 职位类别2 | 年薪(万元) | ||||||||
职位描述 | 资管业务部(资管业务助理:25名) 华创证券资管业务部立足自身优势,积极争取外部合作机会,拓宽业务发展渠道。自成立以来与金融行业各类机构开展密切良好的合作。目前资管业务部汇聚了一批国内外专业人才,在与中国资本市场共同发展的过程中,培养出了一支具备高水准的职业操守、卓越的创新精神、成熟的项目执行经验以及先进的投资管理能力的优秀的团队。 | ||||||||||
职位要求: | |||||||||||
生源地要求 | 性别要求 | 外语语种要求 | |||||||||
学历专业要求 |
|
||||||||||
其他要求 |
需求人数 | 8(8) | 工作类型 | 实习 | 工作所在省份 | 北京市 | 工作所在市 | 市辖区 | ||||
职位类别1 | 22-金融业务人员 | 职位类别2 | 年薪(万元) | ||||||||
职位描述 | 机构服务部(销售助理:6名) 机构服务部主要面向机构客户提供投研服务的引荐和客户资源管理,目前对象是公募,保险,私募,资管,自营等机构客户,对其进行日常研究服务,包括但不限于路演,调研,策略会,电话会议等形式。同时也在开拓潜在机构客户,主要包括银行理财,社保,养老,职业年金等机构客户。2019年获得新财富最佳销售团队第三名。 岗位职责: 1. 协助整理业务相关数据; 2. 协助处理业务相关流程; 3. 协助制作数据报表 ; 4. 领导交办的临时工作。 任职要求: 1. 认真细心,责任心强,学习能力强,对券商业务有了解者优先。 2. 熟练操作Excel常用公式、数据统计和可视化分析者优先。 | ||||||||||
职位要求: | |||||||||||
生源地要求 | 不限 | 性别要求 | 不限 | 外语语种要求 | |||||||
学历专业要求 |
|
||||||||||
其他要求 |
需求人数 | 3(3) | 工作类型 | 实习 | 工作所在省份 | 北京市 | 工作所在市 | 市辖区 | ||||
职位类别1 | 23-法律专业人员 | 职位类别2 | 年薪(万元) | ||||||||
职位描述 | 合规与风控(合规助理3名) 华创证券机构业务条线的合规与风控组负责研究所、机构服务部、研究产品管理部的合规风险管理,主要工作职责为根据外部法律法规、监管规定和自律规则的最新变化,及时完善部门各项制度和流程;识别、评估、防范、避免研究等相关业务的法律合规风险及违规行为,督促违规问题整改;处理或披露研究员面临的利益冲突;开展合规咨询和合规培训,培育合规文化;对证券研究报告和业务条线其他法律性文件进行法律合规审查;组织开展合规检查。 工作职责:1.研究报告合规审核;2.研究业务合规管理;3.合规培训;4.合规检查;5.合规报告;6.公司及部门交办的其他合规管理事项。 要求:1.全日制大学本科及以上学历,法律、金融、管理、中文等相关专业;2.有证券或金融行业相关工作经验,熟悉证券研究业务并了解相关法规,或熟悉金融行业合规管理和内部控制;3.敬业勤勉,良好的团队合作精神、人际沟通能力和组织协调能力;4.较强的文字综合能力,基础扎实,良好的学习能力;5.通过司法考试优先。 | ||||||||||
职位要求: | |||||||||||
生源地要求 | 不限 | 性别要求 | 不限 | 外语语种要求 | |||||||
学历专业要求 |
|
||||||||||
其他要求 |
需求人数 | 16(16) | 工作类型 | 实习 | 工作所在省份 | 北京市 | 工作所在市 | 市辖区 | ||||
职位类别1 | 22-金融业务人员 | 职位类别2 | 年薪(万元) | ||||||||
职位描述 | 研究所简介(助理研究员:15名) 华创证券致力于打造国内一流的卖方研究服务,自2009年成立至今,研究所一直坚持市场化的运作机制,坚守“为客户创造价值”的基本原则,以前瞻性研究和体系化的服务为机构投资者提供一体化的证券研究服务。通过多年积累,逐步形成以总量研究为龙头、策略与行业联合互动为桥梁,食饮、医药、地产、交运、电子等重点行业前瞻性深度研究为抓手,独具特色,风格鲜明的投研服务优势,已覆盖近30个行业的1500多家上市公司。公募开户机构86家,保险及保险资管开户机构18家,实现了大中型公募基金的全覆盖。截止2020年2月,华创研究所共有员工137人,拥有多名行业明星分析师和机构销售团队。 经过多年来的持续积淀,华创证券研究所在市场上具备较强影响力,承载起市场及客户的检验,已成功跻身国内一流券商研究所队伍。2017年、2019年获得新财富进步最快研究机构第五名和最具潜力研究机构第一名。 岗位职责 :跟踪行业和资本市场动态,负责行业日报、周报和月报;研究相关上市公司,撰写公司点评报告和深度报告;研究行业发展趋势和宏观政策环境,撰写政策点评报告和行业深度报告; 要求:硕士及以上学历;经济/金融/会计/管理等相关专业 | ||||||||||
职位要求: | |||||||||||
生源地要求 | 不限 | 性别要求 | 不限 | 外语语种要求 | |||||||
学历专业要求 |
|
||||||||||
其他要求 |
需求人数 | 3(3) | 工作类型 | 实习 | 工作所在省份 | 北京市 | 工作所在市 | 市辖区 | ||||
职位类别1 | 22-金融业务人员 | 职位类别2 | 年薪(万元) | ||||||||
职位描述 | 产业金融部 (项目承做助理:5名) 产业金融部基于华创证券整体产业投行转型的战略安排,依托研究所的深度覆盖,基于丰富的产业研究基础,全面协同各个业务部门形成联动,运用专业化业务工具对不同企业所在行业的整体发展进行前瞻性诊断的投资银行一级部门。产业金融部着重结合不同企业所处的产业链地位和发展阶段,通过“投行 投资”的双轮驱动,以资本市场工具供给为路径,深耕实体企业、政府平台的良性发展,根据企业不同阶段的不同需求,提供上下游产业链的并购整合、企业负债需求的投融支撑、行业未来发展的综合诊断。目前产业金融部有来自研究所、资产管理、投资银行的专业化资深人员,并着力打造一支以产业为牵引力、各类投行工具全面覆盖的精品投行队伍。 岗位职责: 1、在负责人指导下,协助完成底稿整理、申报文件撰写等工作; 2、协助撰写项目建议书等文件; 3、完成部门交办的其它工作。 任职要求: 1、全国重点院校经济/金融/法律等专业研究生或有相关投行经验的研究生; 2、熟练使用office办公软件、wind等; 3、近期可到岗,实习时间不少于3个月,每周出勤不少于4天,全勤者优先,必要时可接受加班; 4、具有较好的沟通能力及团队合作精神,细致耐心、勤奋敬业; 工作地点:北京、上海 | ||||||||||
职位要求: | |||||||||||
生源地要求 | 性别要求 | 外语语种要求 | |||||||||
学历专业要求 |
|
||||||||||
其他要求 |